PSC Result
সাল | পরীক্ষার্থী | A+ | A | পাশের হার |
---|---|---|---|---|
২০১৭ | ৯২ | ৮৯ | ৩ | ১০০% |
২০১৮ | ১০৫ | ১০৪ | ১ | ১০০% |
২০১৯ | ১১১ | ১১০ | ১ | ১০০% |
JSC Result
সাল | পরীক্ষার্থী | A+ | A | পাশের হার |
---|---|---|---|---|
২০১৭ | ৫৯ | ৪৯ | ১০ | ১০০% |
২০১৮ | ৭৩ | ২৭ | ৪৬ | ১০০% |
২০১৯ | ৭৬ | ৩২ | ৪৪ | ১০০% |
SSC Result
সাল | বিভাগ | পরীক্ষার্থী | A+ | A | পাশের হার |
---|---|---|---|---|---|
২০২০ | বিজ্ঞান | ৭৮ | ৪১ | ৩৭ | ১০০% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ২০ | – | ২০ | ১০০% | |
২০২১ | বিজ্ঞান | ৭৪ | ৬৩ | ১১ | ১০০% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ২৩ | ৬ | ১৭ | ১০০% | |
২০২২ | বিজ্ঞান | ৫৮ | ৫২ | ০৬ | ১০০% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ১৭ | ১৩ | ০৪ | ১০০% |
HSC Result
সাল | বিভাগ | পরীক্ষার্থী | A+ | A | পাশের হার |
---|---|---|---|---|---|
২০২১ | বিজ্ঞান | ৬৬ | ৫৯ | ০৭ | ১০০% |
২০২২ | বিজ্ঞান | ২০০ | ১৯৯ | ০১ | ১০০% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ২৮ | ০৬ | ২২ | ১০০% |